1학년(2020학년도 입학생) 교육과정 편제 및 이수단위 배당
구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
유형 | 과목 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
일반 | 문학 |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 독서 |
|
|
| 4 |
|
| |||||
수학 | 공통 | 수학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 수학Ⅰ |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 수학Ⅱ |
|
|
| 4 |
|
| |||||
영어 | 공통 | 영어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 영어Ⅰ |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 영어Ⅱ |
|
|
| 4 |
|
| |||||
한국사 | 공통 | 한국사 |
|
| 3 | 3 |
|
| ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 4 | 4 |
|
|
|
| |||
과학 | 공통 | 통합과학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
공통 | 과학탐구실험 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
진로 | 스포츠 생활 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
일반 | 운동과 건강 |
|
|
|
| 2 | 2 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 2 | 1 |
|
|
|
| ||||
일반 | 미술 | 1 | 2 |
|
|
|
| |||||
진로 | 음악 연주 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
진로 | 미술 창작 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||
학교지정소계 |
| 26 | 26 | 19 | 19 | 2 | 2 | |||||
1학년선택 | 생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 택1 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
일반 | 기술・가정 | |||||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I | 택1 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
일반 | 중국어I | |||||||||||
일반 | 베트남어I | |||||||||||
2학년 선택 | 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 택3 |
|
| 9 | 9 |
|
| |
일반 | 세계사 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | |||||||||||
일반 | 경제 | |||||||||||
과학 | 일반 | 생명과학I | ||||||||||
일반 | 화학I | |||||||||||
일반 | 물리학I | |||||||||||
일반 | 지구과학I | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 최대 택1 | ||||||||
예술 | 진로 | 드로잉 | ||||||||||
진로 | 음악 이론 | |||||||||||
생활·교양 | 기술가정 | 진로 | 정보과학 | |||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 택1 |
|
| 2 | 2 |
|
| |
수학 | 진로 | 기하 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | ||||||||||
생활・교양 | 기술・가정 | 진로 | 프로그래밍 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | |||||||||||
교양 | 진로 | 사진의 이해 | ||||||||||
일반 | 보건 | |||||||||||
일반 | 환경 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 택1 |
|
| (2) | (2) |
|
| ||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | ||||||||||
3학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |
일반 | 화법과 작문 | |||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |||
진로 | 실용 수학 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |||
일반 | 영어 회화 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전문학 감상 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| ||
수학 | 일반 | 미적분 | ||||||||||
진로 | 경제 수학 | |||||||||||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 전공 기초 일본어 | ||||||||||
진로 | 전공 기초 중국어 | |||||||||||
교양 | 일반 | 심리학 | ||||||||||
일반 | 교육학 | |||||||||||
진로 | 연극의 이해 | |||||||||||
진로 | (사진)기초 촬영 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 택3 |
|
|
|
| 12 |
| ||
일반 | 한국지리 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | |||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 과학사 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체조 운동 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 스포츠 개론 | |||||||||||
예술 | 진로 | 평면 조형 | ||||||||||
진로 | 입체 조형 | |||||||||||
진로 | 음악 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 합주 | |||||||||||
생활·교양 | 기술가정 | 진로 | 자료 구조 | |||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 실용 국어 | 최대 택4 | 택7 |
|
|
|
|
| 28 |
진로 | 심화 국어 | |||||||||||
진로 | 문학과 매체 | |||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | |||||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | ||||||||||
진로 | 실용 영어 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 지역 이해 | |||||||||
진로 | 한국 사회의 이해 | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | |||||||||||
진로 | 사회 탐구 방법 | |||||||||||
과학 | 진로 | 융합과학 | ||||||||||
진로 | 물리학 실험 | |||||||||||
진로 | 화학 실험 | |||||||||||
진로 | 생명과학 실험 | |||||||||||
진로 | 지구과학 실험 | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육과 진로 탐구 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 육상 운동 | |||||||||||
예술 | 진로 | 미술 이론 | ||||||||||
진로 | 미술 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 공연 실습 | |||||||||||
진로 | 음악사 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 최대 택1 | ||||||||
진로 | 중국어 회화Ⅰ | |||||||||||
교양 | 진로 | 연극 제작 실습 | 최대 택1 | |||||||||
진로 | 영화 제작 실습 | |||||||||||
진로 | 사진 영상 편집 | |||||||||||
진로 | 바리스타 | 최대 택1 | ||||||||||
진로 | 한국 조리 | |||||||||||
진로 | 토목 기초 실습 | |||||||||||
일반 | 논술 | |||||||||||
일반 | 철학 | |||||||||||
일반 | 논리학 | |||||||||||
일반 | 실용 경제 | |||||||||||
학생선택소계 |
| 4 | 4 | 11 (13) | 11 (13) | 28 | 28 | |||||
교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
2학년(2019학년도 입학생) 교육과정 편제 및 이수단위 배당
구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
유형 | 과목 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
일반 | 문학 |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 독서 |
|
|
| 4 |
|
| |||||
수학 | 공통 | 수학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 수학Ⅰ |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 수학Ⅱ |
|
|
| 4 |
|
| |||||
영어 | 공통 | 영어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 영어Ⅰ |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 영어Ⅱ |
|
|
| 4 |
|
| |||||
한국사 | 공통 | 한국사 |
|
| 3 | 3 |
|
| ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 4 | 4 |
|
|
|
| |||
과학 | 공통 | 통합과학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
공통 | 과학탐구실험 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
진로 | 스포츠 생활 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
일반 | 운동과 건강 |
|
|
|
| 2 | 2 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 2 | 1 |
|
|
|
| ||||
일반 | 미술 | 1 | 2 |
|
|
|
| |||||
진로 | 음악 연주 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
진로 | 미술 창작 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||
학교지정소계 |
| 26 | 26 | 19 | 19 | 2 | 2 | |||||
1학년선택 | 생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 택1 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
일반 | 기술・가정 | |||||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I | 택1 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
일반 | 중국어I | |||||||||||
일반 | 베트남어I | |||||||||||
2학년 선택 | 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 택3 |
|
| 9 | 9 |
|
| |
일반 | 세계사 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | |||||||||||
일반 | 경제 | |||||||||||
과학 | 일반 | 생명과학I | ||||||||||
일반 | 화학I | |||||||||||
일반 | 물리학I | |||||||||||
일반 | 지구과학I | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 최대 택1 | ||||||||
예술 | 진로 | 드로잉 | ||||||||||
진로 | 음악 이론 | |||||||||||
생활·교양 | 기술가정 | 진로 | 정보과학 | |||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 택1 |
|
| 2 | 2 |
|
| |
수학 | 진로 | 기하 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | ||||||||||
생활・교양 | 기술・가정 | 진로 | 프로그래밍 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | |||||||||||
교양 | 진로 | 사진의 이해 | ||||||||||
일반 | 보건 | |||||||||||
일반 | 환경 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 택1 |
|
| (2) | (2) |
|
| ||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | ||||||||||
3학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |
일반 | 화법과 작문 | |||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |||
진로 | 실용 수학 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |||
일반 | 영어 회화 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전문학 감상 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| ||
수학 | 일반 | 미적분 | ||||||||||
진로 | 경제 수학 | |||||||||||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 전공 기초 일본어 | ||||||||||
진로 | 전공 기초 중국어 | |||||||||||
교양 | 일반 | 심리학 | ||||||||||
일반 | 교육학 | |||||||||||
진로 | 연극의 이해 | |||||||||||
진로 | (사진)기초 촬영 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 택3 |
|
|
|
| 12 |
| ||
일반 | 한국지리 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | |||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 과학사 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체조 운동 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 스포츠 개론 | |||||||||||
예술 | 진로 | 평면 조형 | ||||||||||
진로 | 입체 조형 | |||||||||||
진로 | 음악 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 합주 | |||||||||||
생활·교양 | 기술가정 | 진로 | 자료 구조 | |||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 실용 국어 | 최대 택4 | 택7 |
|
|
|
|
| 28 |
진로 | 심화 국어 | |||||||||||
진로 | 문학과 매체 | |||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | |||||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | ||||||||||
진로 | 실용 영어 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 지역 이해 | |||||||||
진로 | 한국 사회의 이해 | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | |||||||||||
진로 | 사회 탐구 방법 | |||||||||||
과학 | 진로 | 융합과학 | ||||||||||
진로 | 물리학 실험 | |||||||||||
진로 | 화학 실험 | |||||||||||
진로 | 생명과학 실험 | |||||||||||
진로 | 지구과학 실험 | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육과 진로 탐구 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 육상 운동 | |||||||||||
예술 | 진로 | 미술 이론 | ||||||||||
진로 | 미술 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 공연 실습 | |||||||||||
진로 | 음악사 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 최대 택1 | ||||||||
진로 | 중국어 회화Ⅰ | |||||||||||
교양 | 진로 | 연극 제작 실습 | 최대 택1 | |||||||||
진로 | 영화 제작 실습 | |||||||||||
진로 | 사진 영상 편집 | |||||||||||
진로 | 바리스타 | 최대 택1 | ||||||||||
진로 | 한국 조리 | |||||||||||
진로 | 토목 기초 실습 | |||||||||||
일반 | 논술 | |||||||||||
일반 | 철학 | |||||||||||
일반 | 논리학 | |||||||||||
일반 | 실용 경제 | |||||||||||
학생선택소계 |
| 4 | 4 | 11 (13) | 11 (13) | 28 | 28 | |||||
교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
3학년(2018학년도 입학생) 교육과정 편제 및 이수단위 배당
구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
유형 | 과목 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
일반 | 문학 |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 독서 |
|
|
|
| 4 |
| |||||
수학 | 공통 | 수학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 수학I |
|
| 4 |
|
|
| |||||
일반 | 확률과 통계 |
|
|
|
| 4 |
| |||||
영어 | 공통 | 영어 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
일반 | 영어I |
|
| 4 |
|
|
| |||||
한국사 | 공통 | 한국사 |
|
| 3 | 3 |
|
| ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 3 | 3 |
|
|
|
| |||
과학 | 공통 | 통합과학 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||||
공통 | 과학탐구실험 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
진로 | 스포츠 생활 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
일반 | 운동과 건강 |
|
|
|
| 2 | 2 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 2 | 1 |
|
|
|
| ||||
일반 | 미술 | 1 | 2 |
|
|
|
| |||||
진로 | 음악 연주 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
진로 | 미술 창작 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 |
|
| 1 | 1 |
|
| |||
일반 | 실용 경제 |
|
|
|
|
| 2 | |||||
학교지정소계 |
| 25 | 25 | 19 | 7 | 10 | 4 | |||||
1학년선택 | 생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 택1 | 3 | 3 |
|
|
|
| |
일반 | 기술・가정 | |||||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I | 택1 | 3 | 3 |
|
|
|
| |||
일반 | 중국어I | |||||||||||
일반 | 베트남어I | |||||||||||
2학년선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 택1 |
|
|
| 4 |
|
| |
진로 | 실용 국어 | |||||||||||
수학 | 일반 | 수학II | 택1 |
|
|
| 4 |
|
| |||
진로 | 실용 수학 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어II | 택1 |
|
|
| 4 |
|
| |||
진로 | 실용 영어 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 택3 |
|
| 9 | 9 |
|
| ||
일반 | 사회·문화 | |||||||||||
일반 | 세계사 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | |||||||||||
과학 | 일반 | 생명과학I | ||||||||||
일반 | 화학I | |||||||||||
일반 | 물리학I | |||||||||||
일반 | 지구과학I | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||
진로 | 정보과학 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 최대 택1 | ||||||||
예술 | 진로 | 미술 이론 | ||||||||||
진로 | 음악 이론 | |||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 택1 |
|
| 2 | 2 |
|
| |
수학 | 진로 | 기하 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회과제 연구 | |||||||||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | ||||||||||
생활・교양 | 기술・가정 | 진로 | 정보 처리와 관리 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | |||||||||||
교양 | 진로 | 사진의 이해 | ||||||||||
일반 | 보건 | |||||||||||
일반 | 환경 | |||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| |
일반 | 영어 회화 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전문학 감상 | 택1 |
|
|
|
| 4 |
| ||
수학 | 일반 | 미적분 | ||||||||||
진로 | 경제 수학 | |||||||||||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 전공 기초 일본어 | ||||||||||
진로 | 전공 기초 중국어 | |||||||||||
교양 | 일반 | 심리학 | ||||||||||
일반 | 교육학 | |||||||||||
진로 | (사진)기초 촬영 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 택3 |
|
|
|
| 12 |
| ||
일반 | 한국지리 | |||||||||||
일반 | 경제 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | |||||||||||
진로 | 과학사 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체조 운동 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 스포츠 개론 | |||||||||||
예술 | 진로 | 평면 조형 | ||||||||||
진로 | 입체 조형 | |||||||||||
진로 | 음악 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 합주 | |||||||||||
생활·교양 | 기술가정 | 진로 | 자료 구조 | |||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 최대 택4 | 택6 |
|
|
|
|
| 24 |
진로 | 문학과 매체 | |||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | ||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | |||||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | ||||||||||
진로 | 영어권 문화 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 고전과 윤리 | |||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | |||||||||||
과학 | 진로 | 융합과학 | ||||||||||
진로 | 물리학 실험 | |||||||||||
진로 | 화학 실험 | |||||||||||
진로 | 생명과학 실험 | |||||||||||
진로 | 지구과학 실험 | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육과 진로 탐구 | 선택 하는 경우 교과 택2 | ||||||||
진로 | 육상 운동 | |||||||||||
예술 | 진로 | 미술 감상과 비평 | ||||||||||
진로 | 미술 전공 실기 | |||||||||||
진로 | 공연 실습 | |||||||||||
진로 | 음악사 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 최대 택1 | ||||||||
진로 | 중국어 회화Ⅰ | |||||||||||
교양 | 진로 | 사진 영상 편집 | 최대 택1 | |||||||||
진로 | 바리스타 | |||||||||||
진로 | 한국 조리 | |||||||||||
진로 | 토목 기초 실습 | |||||||||||
학생선택소계 |
| 6 | 6 | 11 | 23 | 20 | 24 | |||||
교과 이수 단위 소계 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.